<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: When Calculating with the affordable home calculator?</title>
	<atom:link href="http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/</link>
	<description>All about credit card, credit cards for people with bad credit and credit card offers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: ~Love, Belief, Faith~</title>
		<link>http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>~Love, Belief, Faith~</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/#comment-175</guid>
		<description>Der beste Aufstellungsort, den ich benutze, ist.  Sie haben Hypothekenrechner und auch einen Rechner, der Ihnen erkl?rt, wie viel &quot; Haus k?nnen Sie afford.&quot;  Rufen Sie eine ?rtliche Bank an und fragen Sie, ob sie Sie ?ber dem Telefon vorqualifizieren k?nnen, um Ihnen eine Idee von, wie viel Hauses zu geben sie denken, dass Sie - die Ber?cksichtigung von Schulden dir leisten k?nnen.  Sie lie?en Sie im Allgemeinen bis ungef?hr 40% Ihres Einkommens (einschlie?lich Hypothek) in der Schuld steigen.  Jedoch it&#039; s klug, 30% nicht zu ?bersteigen.  Z.B. vorqualifizierte ich vor kurzem f?r ungef?hr $25-30K mehr als auf einem Haus acutally zu kaufen der i-Plan.  Don&#039; t bei?en mehr ab, als Sie kauen k?nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der beste Aufstellungsort, den ich benutze, ist.  Sie haben Hypothekenrechner und auch einen Rechner, der Ihnen erkl?rt, wie viel &quot; Haus k?nnen Sie afford.&quot;  Rufen Sie eine ?rtliche Bank an und fragen Sie, ob sie Sie ?ber dem Telefon vorqualifizieren k?nnen, um Ihnen eine Idee von, wie viel Hauses zu geben sie denken, dass Sie &#8211; die Ber?cksichtigung von Schulden dir leisten k?nnen.  Sie lie?en Sie im Allgemeinen bis ungef?hr 40% Ihres Einkommens (einschlie?lich Hypothek) in der Schuld steigen.  Jedoch it&#039; s klug, 30% nicht zu ?bersteigen.  Z.B. vorqualifizierte ich vor kurzem f?r ungef?hr $25-30K mehr als auf einem Haus acutally zu kaufen der i-Plan.  Don&#039; t bei?en mehr ab, als Sie kauen k?nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niftybergin</title>
		<link>http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>niftybergin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/#comment-174</guid>
		<description>De eenvoudigste regel-van-duim antwoord is dat je in staat moeten zijn om een huis dat is 2 tot 3 keer uw inkomen veroorloven. Dus als u en uw vrouw een gezamenlijk inkomen van $ 100K hebt, kan je eventueel krijgen goedgekeurd voor een lening voor $ 200.000 tot 300.000 dollar. In deze tijden kan het verstandiger om de grootste van de twee inkomens en vermenigvuldig dat met 2 of 3, met dat als de maximale lening bedrag dat u zelf met zadel. Dat zou betekenen minder huis, natuurlijk, maar het zou ook betekenen dat minder spanning op uw maandelijks budget en de mogelijkheid om meer geld trechter in besparingen. Het kan het verschil betekenen tussen bloeiende in deze moeilijke tijden, of alleen maar overleven.  Doorgaans doen kredietverstrekkers niet willen dat je meer dan 36% van uw bruto dragen (vóór belastingen) maandelijks inkomen als schuld. Dat zou onder meer uw hypotheek (en andere aanverwante huisvestingskosten, inclusief verzekeringen huiseigenaren &#039;, huiseigenaren vereniging vergoedingen, eventuele PMI of HELOC betalingen, enz.), je auto lening, en alle andere schulden je draagt (student leningen, kredietkaarten, andere leningen ). Het zal niet tellen nutsbedrijven of voedsel of gas voor uw auto.  In uw berekeningen als u probeert om hoeveel je huis kunt veroorloven figuur, vergeet niet dat als je niet kunt 20% neergezet als een aanbetaling op het huis je koopt, moet je ofwel betalen voor PMI (prive hypotheekverzekering ) of meteen een 2e hypotheek of HELOC om te voorkomen dat betalen PMI. Ook bedenken doen in uw maandelijkse uitgaven met betrekking tot hoe veel je huis kunt veroorloven, niet over het hoofd dat je wellicht vereniging van huiseigenaren betalen, afhankelijk van waar je koopt. Meeste townhome en condo complexen hebben deze, maar ze zijn steeds vaker voor single-wijken familie thuis. Deze kosten kunnen variëren van $ 50 tot $ 300 per maand, op de top van uw hypotheek, uw 2e hypotheek (als u er een te krijgen), uw huiseigenaren verzekering en uw onroerend goed belasting.  Normaal gesproken is uw hypotheek gaat vertalen naar $ 6 - $ 7 per elke 1.000 dollar die u financieren. Dus als je 200.000 dollar lenen, uw hypotheek betaling zal rond de 1.200 dollar tot 1.400 dollar. Dat zou voor uw primaire hypotheek. Just Vergeet niet de extra kosten, evenals het sluiten kosten die u betaalt bij sluiting (meestal 3-5% van de kosten van het huis).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De eenvoudigste regel-van-duim antwoord is dat je in staat moeten zijn om een huis dat is 2 tot 3 keer uw inkomen veroorloven. Dus als u en uw vrouw een gezamenlijk inkomen van $ 100K hebt, kan je eventueel krijgen goedgekeurd voor een lening voor $ 200.000 tot 300.000 dollar. In deze tijden kan het verstandiger om de grootste van de twee inkomens en vermenigvuldig dat met 2 of 3, met dat als de maximale lening bedrag dat u zelf met zadel. Dat zou betekenen minder huis, natuurlijk, maar het zou ook betekenen dat minder spanning op uw maandelijks budget en de mogelijkheid om meer geld trechter in besparingen. Het kan het verschil betekenen tussen bloeiende in deze moeilijke tijden, of alleen maar overleven.  Doorgaans doen kredietverstrekkers niet willen dat je meer dan 36% van uw bruto dragen (vóór belastingen) maandelijks inkomen als schuld. Dat zou onder meer uw hypotheek (en andere aanverwante huisvestingskosten, inclusief verzekeringen huiseigenaren &#39;, huiseigenaren vereniging vergoedingen, eventuele PMI of HELOC betalingen, enz.), je auto lening, en alle andere schulden je draagt (student leningen, kredietkaarten, andere leningen ). Het zal niet tellen nutsbedrijven of voedsel of gas voor uw auto.  In uw berekeningen als u probeert om hoeveel je huis kunt veroorloven figuur, vergeet niet dat als je niet kunt 20% neergezet als een aanbetaling op het huis je koopt, moet je ofwel betalen voor PMI (prive hypotheekverzekering ) of meteen een 2e hypotheek of HELOC om te voorkomen dat betalen PMI. Ook bedenken doen in uw maandelijkse uitgaven met betrekking tot hoe veel je huis kunt veroorloven, niet over het hoofd dat je wellicht vereniging van huiseigenaren betalen, afhankelijk van waar je koopt. Meeste townhome en condo complexen hebben deze, maar ze zijn steeds vaker voor single-wijken familie thuis. Deze kosten kunnen variëren van $ 50 tot $ 300 per maand, op de top van uw hypotheek, uw 2e hypotheek (als u er een te krijgen), uw huiseigenaren verzekering en uw onroerend goed belasting.  Normaal gesproken is uw hypotheek gaat vertalen naar $ 6 &#8211; $ 7 per elke 1.000 dollar die u financieren. Dus als je 200.000 dollar lenen, uw hypotheek betaling zal rond de 1.200 dollar tot 1.400 dollar. Dat zou voor uw primaire hypotheek. Just Vergeet niet de extra kosten, evenals het sluiten kosten die u betaalt bij sluiting (meestal 3-5% van de kosten van het huis).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: golferwhoworks</title>
		<link>http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>golferwhoworks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://creditcardh.com/when-calculating-with-the-affordable-home-calculator/#comment-173</guid>
		<description>liczy? tylko miesi?cznych zobowi?za?, które pokazuj? w raporcie kredytowych i proponowane wydatki mieszkaniowe, takie jak p?atno?ci miesi?cznych + podatki, ubezpieczenia miesi?cznych i PMI miesi?czne  Jestem bankierem hipotecznych w TN &amp; KY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>liczy? tylko miesi?cznych zobowi?za?, które pokazuj? w raporcie kredytowych i proponowane wydatki mieszkaniowe, takie jak p?atno?ci miesi?cznych + podatki, ubezpieczenia miesi?cznych i PMI miesi?czne  Jestem bankierem hipotecznych w TN &amp; KY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

